
Einzel | Doppel |
21 Spiele | 05 Spiele |
10 Siege | 02 Siege |
11 Niederlagen | 03 Niederlagen |
10.07.2009 - Daviscup, Viertelfinale gegen Spanien in Marbella | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Fernando Verdasco und Feliciano Lopez | 3:6, 6:7 (1), 7:6 (6), 3:6 | Micha Zverev |
07.03.2009 - Daviscup, 1. Runde gegen Österreich in Garmisch | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Julian Knowle/Alexander Peye | 6:3, 7:6 (6), 3:6, 6:4 | Phillip Kohlschreiber |
Jürgen Melzer | 7:6 (3), 6:4, 6:4 | |
11.04.2008 - Bremen: Weltgruppe, Viertelfinale gegen Spanien | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Rafael Nadal | 6:7 (5), 0:6, 3:6 | |
Feliciano Lopez | 6:4, 7:6 (2) | |
10.02.2006 - Halle/Westfalen: Weltgruppe, 1. Runde gegen Frankreich | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Sebastien Grosjean | 5:7, 6:7, 0:6 | |
24.09.2005 - Liberec: Aufstiegsspiel zur Weltgruppe gegen Tschechien | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Tomas Zib | 7:6 (4), 4:6, 6:4, 6:2 | |
Tomas Berdych | 7:6 (5), 3:6, 6:2, 4:6, 5:7 | |
04.03.2005 - Johannesburg: Europa-Afrika-Gruppe gegen Südafrika | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Wesley Moodie | 4:6, 6:7 (3), 7:6 (4), 6:3, 6:2 | |
Wesley Moodie/Jeff Coetzee | 3:6, 6:7, 5:7 | Rainer Schüttler |
09.04.2004 - Alsdorf: Aufstiegs-Qualifikation Euro-Afrika-Zone gegen Israel (5:0) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Harel Levy | 6:2, 7:5, 6:3 | |
Noam Okun | 6:2, 6:7(2),7:6(3) | |
17.05.2003 - Sundern: Relegationsspiel gegen Weißrussland (2:3) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Mirnyi/Voltchkov | 3:6, 6:3, 5:7, 5:7 | mit Rainer Schüttler |
20.09.2002 - Karlsruhe: Relegationsspiel gegen Venezuela (5:0) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
José de Armas/Jimy Szymanski | 6:1, 6:3, 6:0 | |
Kepler Orellana | 6:1, 7:5 | |
08.02.2002 - Zagreb: 1. Runde gegen Kroatien (1:4) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Goran Ivanisevic | 6:7(3), 3:6, 4:6 | |
Ivan Ljubicic | 6:7(1), 4:6 | |
06.04.2001 - s'Hertogenbosch: Viertelfinale gegen Niederlande (1:4) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Jan Siemerink | 3:6, 6:7(5:7), 6:3, 3:6 | |
Raemon Sluiter | 3:6, 6:2, 6:3 | |
09.02.2001 - Braunschweig: 1. Runde gegen Rumänien (3:2) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Andrei Pavel | 6:7, 3:6, 7:5, 3:6 | |
Gabriel Trifu | 6:3, 6:1, 6:4 | |
02.04.1999 - Frankfurt: 1. Runde gegen Rußland (2:3) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Yevgeny Kafelnikov | 6:7 (5), 4:6, 4:6 | |
Marat Safin | 6:7 (9), 4:6, 4:6 | |
17.06.1998 - Hamburg: Viertelfinale gegen Schweden (2:3) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Thomas Enqvist | 3:6, 3:6, 5:7 | |
Jonas Björkman | 3:6, 6:4, 2:6, 7:5, 4:6 | |
03.04.1998 - Bremen: 1. Runde gegen Südafrika (5:0) | ||
Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Grant Stafford | 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 | |
Einzel | Doppel |
Turniersiege 1998 + 2005! | 05 Spiele |
22 Spiele | 04 Siege |
09 Siege | 01 Niederlagen |
13 Niederlagen |
18.05.2009 - World Team Cup in Düsseldorf | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
1. Gruppenspiel: | Fish/Querrey | 4:6, 6:4, 10:1 | Micha Zverev |
2. Gruppenspiel: | Simon/Chardy | 6:0, 6:4 | mit Mischa Zverev |
3. Gruppenspiel: | Söderling/Lindstedt | 7:6 (4), 4:6, 13:11 | mit Mischa Zverev |
Finale: | Viktor Troicki/Nenad Zimonjic | 7:5, 4:6, 10:7 | mit Mischa Zverev |
21.05.2008 - World Team Cup Düsseldorf | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 2: | Simone Bolelli | 6:7 (4), 6:7 (0) | |
Gruppenspiel 3: | Dmitry Tursunov | 4:6, 6:3, 5:7 | |
21.05.2006 - World Team Cup 2006 | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 1: | Filippo Volandri | 7:6, 6:3 | |
Gruppenspiel 2: | Gaston Gaudio | 6:2, 6:3 | |
Gruppenspiel 3: | Tomas Berdych | 7:6, 3:6, 3:6 | |
Finale: | Ivan Ljubicic | 4:6, 4:6 | |
15.05.2005 - World Team Cup 2005 | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 1: | Jeff Morrisson | 6:2, 6:2 | |
Gruppenspiel 2:: | Thomas Johansson | 4:6, 2:6 | |
17.05.2004 - World Team Cup 2004 | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 1: | Albert Costa/Alex Corretja | 6:2, 6:3 | Rainer Schüttler |
Gruppenspiel 2: | Radek Stepanek | 7:6 (4), 6:3 | |
Gruppenspiel 2 / Doppel: | Jiri Novak/Radek Stepanek | 2:6, 5:7 | Rainer Schüttler |
20.05.2002 - World Team Cup 2002 | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 1: | Marat Safin | 6:4, 2:6, 7:6 (5) | |
Gruppenspiel 2: | Tim Henman | 6:7 (8), 3:6 | |
Gruppenspiel 3: | Albert Costa | 2:6, 2:6 | |
21.05.2001 - World Team Cup 2001 | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 1: | Thomas Endqvist | 2:6, 3:6 | |
Gruppenspiel 2: | Juan Balcells | 4:6, 2:6 | |
Gruppenspiel 3: | Patrick Rafter | 1:6, 6:2, 6:4 | |
16.05.1999 - World Team Cup 1999 | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 1: | Greg Rusedski | 1:6, 4:6 | |
Gruppenspiel 2: | Thomas Johansson | 6:2, 6:3 | |
Gruppenspiel 3: | Alex Corretja | 3:6, 6:4, 4:6 | |
18.05.1998 - World Team Cup 1998 | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
Gruppenspiel 1: | Karel Kucera | 4:6, 2:6 | |
Gruppenspiel 2: | Cendric Pioline | 6:7 (7), 4:6 | |
Gruppenspiel 3: | Carlos Moya | 6:1, 6:4 | |
Finale: | Petr Korda | 7:5, 6:3 | |
Einzel | Doppel |
07 Spiele | 05 Spiele |
04 Siege | 04 Siege |
03 Niederlagen | 01 Niederlagen |
10.08.2008 - Olympische Spiele in Peking | |||
Runde | Gegner | Ergebnis | Head to Head |
R64 | Max Mirnyi (BLR) | 6:3, 6:1 | |
R32 | Kevin Anderson (SAF) | 6:4, 6:7 (4), 6:4 | |
AF | Paul-Henri Mathieu (FRA) | 3:6, 5:7 | |
22.08.2004 - Athen - Doppelwettbewerb | |||
Runde/Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
R32 | V.Hanescu / A. Pavel (TCH) | 7:5, 7:6 (3) |
Rainer Schüttler
|
AF | W. Arthurs / T. Woodbridge (2) (AUS) | 7:6 (6), 6:3 |
Rainer Schüttler
|
VF | J.Erlich / A.Ram (8) (ISR) | 2:6, 6:2, 6:2 |
Rainer Schüttler
|
HF | M.Bhupathi / L.Paes (5) (IND) | 6:2, 6:3 |
Rainer Schüttler
|
F | F. Gonzalez / N.Massu (Chile) | 2:6, 6:4, 6:3, 6:7 (7), 4:6 |
Rainer Schüttler
|
18.08.2004 - Athen | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
R64 | Vladimir Voltchkov (BLR) | 6:2, 6:4 | |
R32 | Marcos Baghdatis (CYP) | 6:2, 3:6, 6:3 | |
R16 | Mikhail Youzhny (RUS) | 2:6, 6:3, 2:6 | |
18.09.2000 - Sydney | |||
Runde / Spiel | Gegner | Ergebnis | Doppelpartner |
R64 | Arnaud Di Pasquale (Frankreich) | 4:6, 3:6 | |